湖南自考市场营销120202(本科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:B020314销售管理
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 120202 | 市场营销(销售管理(本)) | 本科 | 管理学类 | 工商管理类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 9 | 44 | ||
| 05 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 网络营销与策划 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 20 | |
| 13 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 管理系统中计算机应用 | |||||||
| 15 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 供应链管理 | ||||||
| 13675 | 供应链管理 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 18 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 20 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 21 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 22 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
新旧课程替代
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二),006 英语(二)(本),019 俄语(本选) |
| 2 | 04184 线性代数(经管类) | 00102 世界市场行情,10507 物流与供应链管理 |
| 3 | 13887 经济学原理(中级) | 00151 企业经营战略 |
| 13887 经济学原理(中级) | 10505 销售风险管理,10506 销售风险管理(实践) | |
| 4 | 13683 管理学原理(中级) | 00067 财务管理学 |
| 13683 管理学原理(中级) | 10503 组织间销售,10504 组织间销售(实践) | |
| 5 | 00184 市场营销策划 | 10500 市场调研与销售预测 |
| 6 | 14443 消费者行为学 | 03291 人际关系学 |
| 14443 消费者行为学 | 10516 销售客户管理,10517 销售客户管理(实践) | |
| 7 | 00908 网络营销与策划 | 10511 销售团队管理 |
| 00909 网络营销与策划(实践) | 10511 销售团队管理 | |
| 8 | 00186 国际商务谈判 | 10501 销售渠道管理 |
| 9 | 03601 服务营销学 | 00181 广告学(一),00853 广告学(二) |
| 10 | 00185 商品流通概论 | 00183 消费经济学 |
| 11 | 13675 供应链管理 | 00055 企业会计学 |
| 13676 供应链管理(实践) | 00055 企业会计学 | |
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9109 | 9109 | 湖南农业大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院通知为准。









