湖南自考电子商务530701(专科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:A020215电子商务
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 曾用专业代码 | 曾用专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530701 | 电子商务(专) | A020215 | 电子商务 | 专科 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13124 | 英语(专) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 12 | 48 | ||
| 05 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 计算机应用基础 | |||||||
| 06 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 电子商务概论 | |||||||
| 12 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 网页设计与制作 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 13 | 13130 | 国际贸易实务 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 16 | |
| 13131 | 国际贸易实务(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 国际贸易实务 | |||||||
| 14 | 00893 | 市场信息学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 00903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 电子商务案例分析 | |||||||
| 16 | 13950 | 跨境电子商务实务(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 跨境电子商务实务 | ||||||
| 13949 | 跨境电子商务实务 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 17 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 互联网软件应用与开发 | |||||||
| 18 | 13476 | 电子商务法 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 13480 | 电子商务运营管理 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13481 | 电子商务运营管理(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 电子商务运营管理 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | |||||||||
报考条件说明
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13124 英语(专) | 00012 英语(一),00892 商务交流(二) |
| 2 | 00018 计算机应用基础 | 00894 计算机与网络技术基础 |
| 00019 计算机应用基础(实践) | 00895 计算机与网络技术基础(实践) | |
| 3 | 13125 高等数学(经管类) | 00904 综合作业,00905 综合作业(实践),12247 移动终端 |
| 4 | 13167 网页设计与制作 | 00900 网页设计与制作,12243 移动商务技术 |
| 13168 网页设计与制作(实践) | 00901 网页设计与制作(实践),12244 移动商务技术(实践) | |
| 5 | 13130 国际贸易实务 | 00090 国际贸易实务(一),00177 消费心理学 |
| 13131 国际贸易实务(实践) | 00090 国际贸易实务(一),00177 消费心理学 | |
| 6 | 13949 跨境电子商务实务 | 00009 政治经济学(财经类),00892 商务交流(二) |
| 13950 跨境电子商务实务(实践) | 00009 政治经济学(财经类),00892 商务交流(二) | |
| 7 | 13476 电子商务法 | 00043 经济法概论(财经类),00888 电子商务英语 |
| 8 | 13480 电子商务运营管理 | 00009 政治经济学(财经类),00177 消费心理学 |
| 13481 电子商务运营管理(实践) | 00009 政治经济学(财经类),00177 消费心理学 | |
| 9 | 13886 经济学原理(初级) | 12248 移动商务管理,12249 移动商务管理(实践) |
| 10 | 13126 管理学原理(初级) | 12250 移动物流 |
| 11 | 00041 基础会计学 | 12245 移动支付,12246 移动支付(实践) |
| 12 | 00896 电子商务概论 | 12338 移动商务导论 |
| 00897 电子商务概论(实践) | 12338 移动商务导论 | |
| 13 | 00902 电子商务案例分析 | 00179 谈判与推销技巧 |
| 00903 电子商务案例分析(实践) | 00179 谈判与推销技巧 | |
专业计划说明:2018年前取得的00889经济学(二)、00890市场营销(三)和00891国际贸易实务(三)课程的合格成绩,可以分别顶替00009政治经济学、00058市场营销学和00090国际贸易实务(一)课程的成绩。
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |









