湖南自考软件技术510203(专科)专业计划考试课程
注:该专业考生首次入籍时必须持有主考学校同意入籍此专业的证明,并上传相关证明附件,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请与主考学校联系。
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 510203 | 软件技术(软件技术) | 专科 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 面向助学班 | 73 | 专业考试计划2024版 | 是 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13124 | 英语(专) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 9 | 45 | ||
| 05 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 计算机基础与应用技术 | |||||||
| 07 | 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 计算机程序设计基础 | ||||||
| 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | 考试 | 专业核心课 | ||||||||
| 08 | 13181 | 数据结构 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 13182 | 数据结构(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 数据结构 | |||||||
| 09 | 14125 | 软件工程基础 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 数据库及其应用 | |||||||
| 12 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 13 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | 5 | 19 | |
| 14 | 13217 | 软件开发工具(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 软件开发工具 | ||||||
| 13201 | 软件开发工具 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 15 | 01336 | 软件项目管理(一) | 7 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 07028 | 软件测试技术 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 14481 | 信息安全基础 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 14353 | 网页设计与网站建设(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 网页设计与网站建设 | ||||||
| 14352 | 网页设计与网站建设 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 20 | 10947 | Linux系统及应用(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | |||||||||||
报考条件说明:该专业面向助学班开考,实践环节考核内容较多,考核要求高,需参加主考学校举办的助学班学习,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请主动与主考学校联系。
软件技术专业计划课程与原计划课程对照表
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13124 英语(专) | 00012 英语(一) |
| 2 | 13807 计算机基础与应用技术 | 02316 计算机应用技术 |
| 13808 计算机基础与应用技术(实践) | 02317 计算机应用技术(实践) | |
| 3 | 13793 计算机程序设计基础 | 00342 高级语言程序设计(一) |
| 13794 计算机程序设计基础(实践) | 00343 高级语言程序设计(一)(实践) | |
| 4 | 13181 数据结构 | 02142 数据结构导论,07394 数据结构(一) |
| 13182 数据结构(实践) | 02142 数据结构导论,07394 数据结构(一) | |
| 5 | 14125 软件工程基础 | 01024 软件工程及应用,01025 软件工程及应用(实践) |
| 6 | 02323 操作系统概论 | 11621 计算机操作系统及网络技术入门 |
| 7 | 13170 数据库及其应用 | 02120 数据库及其应用 |
| 13171 数据库及其应用(实践) | 02121 数据库及其应用(实践) | |
| 8 | 02141 计算机网络技术 | 03944 网络技术基础 |
| 9 | 13201 软件开发工具 | 03173 软件开发工具 |
| 13217 软件开发工具(实践) | 03174 软件开发工具(实践) | |
| 11 | 07028 软件测试技术 | 08446 软件测试与软件实践,08447 软件测试与软件实践(实践) |
| 12 | 14481 信息安全基础 | 01583 信息安全导论 |
| 13 | 14489 信息系统设计与开发 | 09400 计算机软件与应用综合作业 |
| 14 | 14352 网页设计与网站建设 | 00900 网页设计与制作,13167 网页设计与制作 |
| 14353 网页设计与网站建设(实践) | 00901 网页设计与制作(实践) | |
湖南自考软件技术510203(专科)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9125 | 9125 | 怀化学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









