湖南自考人力资源管理590202(专科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:A020205人力资源管理
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 曾用专业代码 | 曾用专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590202 | 人力资源管理(专) | A020205 | 人力资源管理 | 专科 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13124 | 英语(专) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 10 | 45 | ||
| 05 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 计算机应用基础 | |||||||
| 06 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 12 | 14105 | 人力资源管理初级实验(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 13 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 19 | |
| 14 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 00167 | 劳动法 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 13970 | 劳动就业概论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 20 | 03312 | 劳动和社会保障概论 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 21 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | |||||||||
报考条件说明
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13136 人力资源管理(初级) | 00147 人力资源管理(一) |
| 2 | 13970 劳动就业概论 | 00165 劳动就业概论 |
| 3 | 13124 英语(专) | 00012 英语(一) |
| 4 | 13125 高等数学(经管类) | 00020 高等数学(一) |
专业计划说明:2018年前取得的00071社会保障概论(5学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课程中的课程门数和学分。
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9101 | 9101 | 中南大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 9109 | 9109 | 湖南农业大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 9125 | 9125 | 怀化学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |









