湖南自考机械设计制造及其自动化080202(专升本)专业考试课程
原专业名称及代码:B080741数控技术
注:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。该专业首次入籍时必须持有主考学校同意入籍此专业证明,并上传相关证明附件,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请与主考学校联系。
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化(数控技术(本)) | 本科 | 工学 | 机械类 | 面向助学班 | 73 | 专业考试计划2024版 | 是 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 6 | 33 | ||
| 05 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 传感器与检测技术 | |||||||
| 07 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 微型计算机原理与接口技术 | |||||||
| 08 | 02204 | 经济管理 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 机械制造装备设计 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 推荐选考课 | 10 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | 5 | 31 | |
| 02201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 现代设计方法 | |||||||
| 11 | 01928 | 液压与气动技术 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 01929 | 液压与气动技术(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 液压与气动技术 | |||||||
| 12 | 02213 | 精密加工与特种加工 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 数控原理与数控技术运用 | |||||||
| 14 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 13802 | 计算机辅助工程软件(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 计算机辅助工程软件 | ||||||
| 13801 | 计算机辅助工程软件 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 16 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 18 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
报考条件说明:该专业面向助学班开考,实践环节考核内容较多,考核要求高,需参加主考学校举办的助学班学习,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请主动与主考学校联系。
机械设计制造及其自动化专业计划课程与原数控技术计划课程对照表
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 2 | 13174 概率论与数理统计(工) | 05668 数控系统课程设计 |
| 3 | 02204 经济管理 | 05667 数控系统维护及调试 |
| 4 | 02209 机械制造装备设计 | 02306 自动控制理论(二) |
| 02210 机械制造装备设计(实践) | 02307 自动控制理论(二)(实践) | |
| 5 | 02200 现代设计方法 | 02194 工程经济 |
| 02201 现代设计方法(实践) | 02194 工程经济 | |
| 6 | 01928 液压与气动技术 | 05665 模具与现代加工技术概论 |
| 01929 液压与气动技术(实践) | 05666 模具与现代加工技术概论(实践) | |
| 7 | 02213 精密加工与特种加工 | 02189 机械制造基础,02190 机械制造基础(实践) |
| 8 | 05785 数控原理与数控技术运用 | 02238 模拟、数字及电力电子技术 |
| 05786 数控原理与数控技术运用(实践) | 02239 模拟、数字及电力电子技术(实践) | |
| 9 | 03395 数控机床故障诊断与维护 | 02240 机械工程控制基础 |
| 10 | 13801 计算机辅助工程软件 | 05663 CAM/CAD软件应用 |
| 13802 计算机辅助工程软件(实践) | 05664 CAM/CAD软件应用(实践) | |
专业计划说明:2018年前取得的02205微型计算机原理与接口技术、02238模拟、数字及电力电子技术和02240机械工程控制基础任一课程的合格成绩,可以顶替02306自动控制理论(二)(含02307实践)课程的成绩,但顶替后不能重复计入选考课程的课程门数和学分。
湖南自考机械设计制造及其自动化080202(专升本)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9113 | 9113 | 南华大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









