湖南自考网络与新媒体(专升本)专业考试计划
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 050306T | 网络与新媒体(专升本) | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 40 | ||
| 05 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 08257 | 舆论学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 14339 | 网络传播法规 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 14572 | 音视频制作与编辑 | 4 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 11 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 网络营销与策划 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 11571 | 网络编辑实务(实践) | 6 | 考查 | 实践性环节 | 3 | 24 | |
| 13 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 14 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 15 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 16 | 14476 | 新闻摄影(实践) | 5 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 17 | 14814 | 媒介素养(实践) | 5 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 18 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 0 | ||
湖南自考网络与新媒体(专升本)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9155 | 9155 | 中国传媒大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









