湖南自考汽车服务工程080208(专升本)专业考试课程
原专业名称及代码:B080610汽车运用工程
注:该专业首次入籍时必须持有主考学校同意入籍此专业的证明,并在报考系统上传相关证明附件,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请与主考学校联系。
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 080208 | 汽车服务工程(汽车运用工程(本)) | 本科 | 工学 | 机械类 | 面向助学班 | 73 | 专业考试计划2024版 | 是 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 考试 | 专业核心课 | 6 | 32 | ||
| 02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 电工与电子技术 | |||||||
| 05 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 06 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 汽车维修工程 | |||||||
| 07 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 10 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | 7 | 32 | |
| 11 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 12 | 03539 | 汽车美容与装饰 | 3 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 13 | 04449 | 汽车文化 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 汽车电子控制技术 | |||||||
| 15 | 05871 | 汽车营销技术 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 06916 | 综合技能考核 | 5 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 17 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 汽车检测诊断技术 | |||||||
| 20 | 14742 | 自动变速器的故障诊断(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 自动变速器的故障诊断 | ||||||
| 14741 | 自动变速器的故障诊断 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 21 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
报考条件说明:该专业面向助学班开考,实践环节考核内容较多,考核要求高,需参加主考学校举办的助学班学习,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请主动与主考学校联系。
汽车服务工程专业计划课程与原汽车运用工程计划课程对照表
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 2 | 13174 概率论与数理统计(工) | 04177 汽车贸易理论与实务 |
| 3 | 04447 汽车维修工程 | 04178 现代汽车检测技术 |
| 04448 汽车维修工程(实践) | 04179 现代汽车检测技术(实践) | |
| 4 | 02187 电工与电子技术 | 04176 汽车运用技术经济学 |
| 02188 电工与电子技术(实践) | 04176 汽车运用技术经济学 | |
| 5 | 06904 汽车保险与理赔 | 04180 汽车使用安全技术 |
| 6 | 04444 汽车鉴定与评估 | 05873 汽车保险与理赔,05874 汽车保险与理赔(实践) |
| 7 | 00178 市场调查与预测 | 06277 道路运输市场管理 |
| 8 | 11095 汽车检测诊断技术 | 06274 道路交通行政执法 |
| 11096 汽车检测诊断技术(实践) | 06274 道路交通行政执法 | |
| 9 | 14741 自动变速器的故障诊断 | 04181 汽车评估 |
| 14742 自动变速器的故障诊断(实践) | 04181 汽车评估 | |
| 10 | 08587 汽车服务工程 | 06078 交通工程(二) |
| 11 | 04449 汽车文化 | 06276 综合运输 |
湖南自考汽车服务工程080208(专升本)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9114 | 9114 | 中南林业科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









