湖南自考自动化080801(专升本)专业考试课程
原专业名称及代码:B080603工业自动化
注:该专业考生首次入籍时必须持有主考学校同意入籍此专业,并上传相关证明附件,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请与主考学校联系。
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 080801 | 自动化(工业自动化(本)) | 本科 | 工学 | 自动化类 | 面向助学班 | 73 | 专业考试计划2024版 | 是 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 7 | 42 | ||
| 05 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | C++程序设计 | |||||||
| 08 | 14746 | 自动控制原理(本)(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 自动控制原理(本) | ||||||
| 14745 | 自动控制原理(本) | 5 | 考试 | 专业核心课 | ||||||||
| 09 | 01644 | 单片机原理与接口技术 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 01645 | 单片机原理与接口技术(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 单片机原理与接口技术 | |||||||
| 10 | 08244 | 现代控制工程 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 推荐选考课 | 11 | 07454 | 传感器技术与应用 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 22 | |
| 09121 | 传感器技术与应用(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 传感器技术与应用 | |||||||
| 12 | 08173 | 过程控制工程 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 08174 | 过程控制工程(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 过程控制工程 | |||||||
| 13 | 08241 | 计算机控制系统 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 08242 | 计算机控制系统(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 计算机控制系统 | |||||||
| 14 | 10789 | 智能仪器 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 10790 | 智能仪器(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 智能仪器 | |||||||
| 15 | 09122 | 电气控制及PLC技术 | 2 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 09123 | 电气控制及PLC技术(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 电气控制及PLC技术 | |||||||
| 16 | 13237 | DCS及现场总线技术 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13238 | DCS及现场总线技术(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | DCS及现场总线技术 | |||||||
| 17 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 20 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
报考条件说明:该专业面向助学班开考,实践环节考核内容较多,考核要求高,需参加主考学校举办的助学班学习,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请主动与主考学校联系。
自动化专业计划课程与原工业自动化计划课程对照表
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 2 | 00023 高等数学(工本) | 00023 高等数学(工本),7206 高等数学(工本) |
| 3 | 13175 线性代数(工) | 02296 控制系统数字仿真 |
| 4 | 04737 C++程序设计 | 02365 计算机软件基础(二),7207 计算机软件基础(二) |
| 04738 C++程序设计(实践) | 02366 计算机软件基础(二)(实践),7219 计算机软件基础(二)(实践) | |
| 5 | 14745 自动控制原理(本) | 02306 自动控制理论(二),7209 自动控制理论 |
| 14746 自动控制原理(本)(实践) | 02307 自动控制理论(二)(实践),7209 自动控制理论 | |
| 6 | 01644 单片机原理与接口技术 | 02141 计算机网络技术,7213 计算机网络技术 |
| 01645 单片机原理与接口技术(实践) | 02141 计算机网络技术,7213 计算机网络技术 | |
| 7 | 08244 现代控制工程 | 02297 电力拖动自动控制系统,02298 电力拖动自动控制系统(实践),7215 电力拖动自动控制系统,7220 电力拖动自动控制系统(实践) |
| 8 | 07454 传感器技术与应用 | 02293 检测与转换技术,7210 检测与转换技术 |
| 09121 传感器技术与应用(实践) | 02293 检测与转换技术,7210 检测与转换技术 | |
| 9 | 08173 过程控制工程 | 00420 物理(工),7191 物理(工) |
| 08174 过程控制工程(实践) | 00421 物理(工)(实践),7201 物理(工)(实践) | |
| 10 | 08241 计算机控制系统 | 02294 微机控制技术,7211 微机控制技术 |
| 08242 计算机控制系统(实践) | 02295 微机控制技术(实践),7222 微机控制技术(实践) | |
| 11 | 09122 电气控制及PLC技术 | 10971 电气控制与可编程控制器 |
| 09123 电气控制及PLC技术(实践) | 10972 电气控制与可编程控制器(实践) | |
| 12 | 13237 DCS及现场总线技术 | 02328 面向对象程序设计,7208 面向对象程序设计 |
| 13238 DCS及现场总线技术(实践) | 02329 面向对象程序设计(实践),7208 面向对象程序设计 | |
| 13 | 13126 管理学原理(初级) | 08235 电力电子技术(一) |
湖南自考自动化080801(专升本)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9112 | 9112 | 湖南科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9114 | 9114 | 中南林业科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 9135 | 9135 | 湖南工学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









