湖南自考旅游管理540101(专科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:A020209旅游管理
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
| 专业代码 | 专业名称 | 曾用专业代码 | 曾用专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540101 | 旅游管理(专) | A020209 | 旅游管理 | 专科 | 旅游大类 | 旅游类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13124 | 英语(专) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 9 | 45 | ||
| 05 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 计算机应用基础 | |||||||
| 06 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 00187 | 旅游经济学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 00188 | 旅游心理学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 12 | 00191 | 旅行社经营与管理 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 13 | 13998 | 旅游礼仪与形体训练 | 2 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 19 | |
| 13999 | 旅游礼仪与形体训练(实践) | 4 | 考查 | 实践性环节 | 旅游礼仪与形体训练 | |||||||
| 14 | 00192 | 旅游市场学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 04932 | 酒店客房管理 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 13327 | 餐饮规范管理 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 06123 | 导游学概论 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 06944 | 中国旅游文化 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 11964 | 旅游项目策划 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 20 | 00194 | 旅游法规 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | |||||||||
报考条件说明
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13124 英语(专) | 07365 旅游英语(一),7502 旅游英语(一) |
| 2 | 00018 计算机应用基础 | 00018 计算机应用基础,7183 计算机应用基础 |
| 00019 计算机应用基础(实践) | 00019 计算机应用基础(实践),7190 计算机应用基础实践 | |
| 3 | 13125 高等数学(经管类) | 00193 饭店管理概论,7497 酒店概论 |
| 4 | 13886 经济学原理(初级) | 00190 中国旅游地理,7496 中国旅游地理 |
| 5 | 06011 旅游学概论 | 00195 导游业务,7501 导游业务 |
| 6 | 00187 旅游经济学 | 7499 旅游经济学 |
| 7 | 00188 旅游心理学 | 7503 旅游心理学 |
| 8 | 00191 旅行社经营与管理 | 7498 旅行社经营与管理 |
| 9 | 13998 旅游礼仪与形体训练 | 00009 政治经济学(财经类),7237 公共关系学 |
| 13999 旅游礼仪与形体训练(实践) | 00009 政治经济学(财经类),7237 公共关系学 | |
| 10 | 00192 旅游市场学 | 11963 地方旅游资源概况 |
| 11 | 04932 酒店客房管理 | 08643 客房与前厅服务技能(实践) |
| 12 | 13327 餐饮规范管理 | 00189 旅游与饭店会计,7138 基础会计学 |
| 13 | 06944 中国旅游文化 | 04729 大学语文 |
| 14 | 11964 旅游项目策划 | 01522 酒店餐饮实务与操作 |
| 15 | 00194 旅游法规 | 7500 旅游法规 |
专业计划说明:01522酒店餐饮实务与操作为实践环节考核课程。
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9109 | 9109 | 湖南农业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9112 | 9112 | 湖南科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 9114 | 9114 | 中南林业科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |









