专业计划自考工商管理专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
北京交通大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 课程类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 必考 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 | |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | 必考 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | 必考 | ||
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 笔试 | 必考 | |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 笔试 | 必考 | |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践 | 必考 | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 必考 | |
11 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 笔试 | 必考 | |
12 | 03297 | 企业文化 | 6 | 笔试 | 必考 | |
13 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | 笔试 | 必考 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 笔试 | 必考 | |
06999 | 毕业论文 | 实践 | 必做,不计学分 | |||
总学分 | 73 |
河北大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 课程类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 必考 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | 必考 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | 必考 | ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 笔试 | 必考 | |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 笔试 | 必考 | |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践 | 必考 | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 必考 | |
11 | 00948 | 中小企业管理 | 5 | 笔试 | 必考 | |
12 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | 笔试 | 必考 | |
13 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 笔试 | 必考 | |
14 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | 4 | 笔试 | 必考 | |
06999 | 毕业论文 | 实践 | 必做,不计学分 | |||
总学分 | 71 |
河北经贸大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 课程类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 必考 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 | |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | 必考 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | 必考 | ||
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 笔试 | 必考 | |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 笔试 | 必考 | |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践 | 必考 | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 必考 | |
11 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 笔试 | 必考 | |
12 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 笔试 | 必考 | |
13 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 笔试 | 必考 | |
14 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 笔试 | 必考 | |
06999 | 毕业论文 | 实践 | 必做,不计学分 | |||
总学分 | 73 |
北京交通大学
序号 | 原计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
6 7 8 9 10 11 | 00054 00153 00151 | 管理学原理 质量管理(一)企业经营战略 | 6 | 13683 14071 00154 | 管理学原理(中级)企业战略管理 企业管理咨询 | 6 | 1.原计划课程与新计划相同的,必须对照顶替新计划相同课程; 2.其余原计划课程可以一对一任意 |
4 | 6 | ||||||
6 | 4 | ||||||
00154 00149 00150 03297 | 企业管理咨询 国际贸易理论与实务金融理论与实务 企业文化 | 4 | 14199 03346 01465 03297 | 生产运作与管理项目管理 项目管理(实践)企业文化 | 6 | 顶替新计划课程; 3.原计划课程不得重复顶替新计划课程; 4.(03346+01465)视为一门课程。 | |
6 | 4 | ||||||
6 | 2 | ||||||
6 | 6 | ||||||
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
14 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | ||||
15 | 12014 | 中小企业经营管理毕业论文 | 06999 | 毕业论文 |
河北大学
序号 | 原计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 原计划任意一门课程可顶替新计划课程 |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||
4 | 00061 | 国家税收 | 6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
6 | 05168 | 宏微观经济学 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
8 | 05169 | 中小企业质量管理 | 4 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
9 | 05159 | WTO基础知识 | 6 | 03346 | 项目管理 | 4 | 原计划任意一门课程可顶替新 计划课程,(03346+01465)视为一门课程。 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 05170 | 中小企业人力资源组织与管理 | 6 | 00948 | 中小企业管理 | 5 | |
12 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | ||||
13 | 05083 | 投资经济学 | 5 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
14 | 05171 | 中小企业战略管理 | 6 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | 4 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 |
河北经贸大学
序号 | 原计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 原计划任意一门课程可顶替新计划课程 |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 03346 | 项目管理 | 4 | |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | |||||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | |
12 | 05843 | 企业创新管理 | 6 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |
13 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
14 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 |