专业代码:490102 专业名称:食品质量与安全
层次:专科 开考方式:助学
主考院校:海南经贸职业技术学院
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 考试方式 | 考试类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考课程8门,共计40学分 |
2 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 01501 | 食品政策与法规 | 5 | 笔试 | ||
5 | 01616 | 食品科学导论 | 7 | 笔试 | |||
6 | 02064 | 无机及分析化学 | 4 | 笔试 | |||
02065 | 无机及分析化学(实践) | 1 | 实践 | ||||
7 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 笔试 | |||
02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践 | ||||
8 | 03791 | 食品卫生与检验 | 6 | 笔试 | |||
03792 | 食品卫生与检验(实践) | 2 | 实践 | ||||
选 考 课 | 9 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 笔试 | 选
考 | 选考课程不得少于7门,不得少于30学分 |
10 | 03284 | 食品原料学 | 4 | 笔试 | |||
11 | 04979 | 食品质量管理学 | 5 | 笔试 | |||
12 | 03790 | 食品市场与营销 | 5 | 笔试 | |||
13 | 04167 | 食品分析与感官评定 | 5 | 笔试 | |||
04986 | 食品分析与感官评定(实践) | 1 | 笔试 | ||||
14 | 05746 | 食品卫生学 | 4 | 笔试 | |||
15 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 笔试 | |||
05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | 实践 | ||||
总学分 | 72 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于70学分。其中必考课程8门,共计40学分;选考课程不得少于7门,不得少于30学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 |