专业代码:020301K 专业名称:金融学
层次:专升本 开考方式:助学
主考院校:海南师范大学
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考课程10门,共计51学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | |||
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | ||
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | |||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||
选 考 课 | 11 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | 选
考 | 选考课程不得少于4门,不得少于19学分 |
12 | 05678 | 金融法 | 4 | 笔试 | |||
13 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||
14 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 笔试 | |||
15 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 70 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不得少于14门,总学分不得少于70学分。其中必考课程10门,共计51学分;选考课程不得少于4门,不得少于19学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |