专业代码:440501 专业名称:工程造价
层次:专科 开考方式:助学
主考院校:长沙理工大学、海口经济学院
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 |
必
考
| 必考课程9门,共计48学分 |
2 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 笔试 | ||
5 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | 笔试 | |||
08453 | 土木工程材料(实践) | 1 | 实践 | ||||
6 | 03941 | 工程招投标与合同管理 | 5 | 笔试 | |||
7 | 13186 | 建筑施工 | 6 | 笔试 | |||
13187 | 建筑施工(实践) | 1 | 实践 | ||||
8 | 03940 | 工程造价原理与编制 | 6 | 笔试 | |||
9 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 笔试 | |||
09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | 实践 | ||||
选 考 课 | 10 | 06961 | 工程财务 | 4 | 笔试 |
选
考 | 选考课程不得少于6门,不得少于22学分 |
11 | 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 4 | 笔试 | |||
12 | 13652 | 工程造价实用软件 | 2 | 笔试 | |||
13 | 13281 | 安装工程设备及预算 | 4 | 笔试 | |||
14 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | 笔试 | |||
15 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 笔试 | |||
总学分 | 70 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于70学分。其中必考课程9门,共计48学分;选考课程不得少于6门,不得少于22学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 | |||||||









