汽车服务工程(专升本)专业课程设置表
专业代码:080208
主考院校:贵阳学院
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
必设课程 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |
3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 笔试 | |
4 | 13174 | 概率论与数理统计 (工) | 3 | 笔试 | |
5 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | 笔试 | |
04448 | 汽车维修工程 (实践) | 2 | 实践 | ||
6 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 笔试 | |
02188 | 电工与电子技术 (实践) | 1 | 实践 | ||
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | 实践 | ||
8 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | 笔试 | |
9 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | 笔试 | |
10 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | 笔试 | |
11 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 | 笔试 | |
11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | 实践 | ||
12 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 4 | 笔试 | |
13 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 笔试 | |
14 | 08570 | 汽车构造与原理 | 3 | 笔试 | |
08571 | 汽车构造与原理 (实践) | 3 | 实践 | ||
15 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 | 笔试 | |
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | 实践 | ||
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 笔试 | |
新增 | 17 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 |
汽车服务工程(专升本)专业课程替换表
专业代码:080208
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 4 | 3 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 4 | |
4 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | 4 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | |
04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 | 04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 | |||
5 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | 5 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | |
6 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | 6 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | |
7 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 9 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
9 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 | 10 | 06899 | 汽车智能化检测技术 | 5 | |
11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | 06900 | 汽车智能化检测技术(实践) | 2 | |||
10 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 | 11 | 04438 | 汽车电控新技术 | 5 | |
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | 04439 | 汽车电控新技术(实践) | 2 | |||
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 12 | 04446 | 汽车营销与贸易 | 4 | |
12 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | |||||
13 | 08570 | 汽车构造与原理 | 3 | 13 | 06895 | 汽车节能技术 | 5 | |
08571 | 汽车构造与原理(实践) | 3 | ||||||
14 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | |||||
15 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 14 | 06906 | 汽车运行材料 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||
16 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 15 | 04442 | 汽车概论 | 5 | |
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | ||||||
总学分 | 74 | 总学分 | 68 |
汽车服务工程(专升本)专业衔接计划设置表
专业代码:080208
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
统考 课程 | 1 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 4 |
2 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | |
04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 | ||
3 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | |
4 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | |
5 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | |
6 | 08570 | 汽车构造与原理 | 3 | |
08571 | 汽车构造与原理(实践) | 3 | ||
衔接 课程 | 7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
8 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 | |
11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | ||
9 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 | |
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | ||
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
11 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | |
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | ||
学分 互认 课程 | 12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
15 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 74 |
汽车服务工程(专升本)专业教材信息表
专业代码:080208
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 版次 | 启用时间 |
1 | 04447 | 汽车维修工程 | 《汽车维修工程》 | 张金柱 | 机械工业出版社 | 2017年版 | 2024年4月 |
2 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 《汽车保险与理赔》 | 赵长利李景芝 | 机械工业出版社 | 2022年版 | 2024年4月 |
3 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 《二手车鉴定评估与交易》 | 马其华 | 机械工业出版社 | 2022年版 | 2024年4月 |
4 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 《汽车检测与诊断》 | 郭淑清 | 机械工业出版社 | 2022年版 | 2024年4月 |
5 | 08587 | 汽车服务工程 | 《汽车服务工程》 | 鲁植雄 | 北京大学出版社 | 2022年版 | 2024年4月 |
6 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 《汽车电器与电子控制技术》 | 麻友良 | 机械工业出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
7 | 08570 | 汽车构造与原理 | 《汽车构造》(上册) | 姚为民 | 人民交通出版社 | 2021年版 | 2024年4月 |
8 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 《汽车理论》 | 余志生 | 机械工业出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 周山芙、赵苹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 2024年4月 |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 闫笑非 | 中国人民大学出版社 | 2018年版 | 2024年4月 |
11 | 02187 | 电工与电子技术 | 电工与电子技术 | 贾贵玺 | 机械工业出版社 | 2015年版 | 2024年4月 |
贾贵玺 | 机械工业出版社 | 2024年版 | 2024年10月 | ||||
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理 | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
14 | 13000 | 英语(专升本) | 英语(二)自学教程 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 2024年4月 |
15 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 概率论与数理统计(工) | 孙洪祥、张志刚 | 北京大学出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
培养目标:
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备扎实的汽车服务理论基础,掌握现代信息技术和经营管理知识,具备“懂技术、会经营、善服务”的基本素质和能力,能够在汽车技术服务、汽车营销服务、汽车金融保险服务和汽车相关产品规划等领域从事技术或管理工作的应用型人才。
培养要求:
本专业要求掌握汽车服务技术、汽车市场营销、汽车金融保险等方面的基本理论和基础知识,获得汽车检测诊断与维修、汽车市场分析、汽车营销策划、汽车事故勘查和汽车相关产品规划等方面的基本训练,具有较强的汽车检测、诊断、维修、状况评价、理赔定损等专业技术实践能力,具备汽车营销服务、汽车金融保险服务和汽车相关产品策划等方面的基本技能。主要包括:
1.掌握汽车服务技术、汽车市场营销、汽车金融保险、产品规划等领域的基本理论和基础知识;
2.掌握汽车检测诊断和维修、汽车市场分析、汽车营销、车损勘查和产品规划等基本方法;
3.具有从事汽车基础服务、汽车市场研究与营销策划、车损勘查、金融保险服务和汽车相关产品策划等工作的基本能力;
4.具有较强的信息处理能力、一定的外语应用能力以及良好的交流沟通能力;
5.熟悉国家汽车服务工程领域的方针政策和法律法规,了解相关国际规则和惯例;
6.具备较强的新知识、新技能的学习能力和一定的创新意识、创新能力以及初步的科学研究能力。
主干学科:机械工程、交通运输工程
课程设置要求:
本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于74学分。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:汽车维修工程(2)、电工与电子技术(1)、管理系统中计算机应用(1)、汽车检测诊断技术(2)、汽车电子控制技术(3)、汽车构造与原理(3)。
2.毕业论文。
下一篇:暂无