工商管理(专升本)专业课程设置表
专业代码:120201K
主考院校:贵州财经大学、贵州大学、贵州商学院
| 课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | 备注 |
| 必设课程 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
| 3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 笔试 | ||
| 4 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | 笔试 | ||
| 5 | 13887 | 经济学原理 (中级) | 6 | 笔试 | ||
| 6 | 13683 | 管理学原理 (中级) | 6 | 笔试 | ||
| 7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | ||
| 00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | 实践 | |||
| 8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 笔试 | ||
| 9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 笔试 | ||
| 01465 | 项目管理 (实践) | 2 | 实践 | |||
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | ||
| 11 | 14346 | 网络营销创新管理 (实践) | 5 | 实践 | ||
| 12 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | 笔试 | ||
| 13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试 | ||
| 14 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 笔试 | ||
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 实践 | ||
| 新增 | 16 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 |
工商管理(专升本)专业课程替换表
专业代码:120201K
| 新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 00052 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03708 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 03709 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 6 | 00067 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
| 7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
| 8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
| 9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||||
| 10 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 10 | 139 | 西方经济学 | 6 | |
| 11 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
| 12 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | 12 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
| 13 | 14346 | 网络营销创新管理(实践) | 5 | 13 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
| 14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 14 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
| 15 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
| 总学分 | 72 | 总学分 | 71 | |||||
工商管理(专升本)专业衔接计划设置表
专业代码:120201K
| 课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
| 统考 课程 | 1 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
| 2 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | |
| 3 | 14346 | 网络营销创新管理(实践) | 5 | |
| 4 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
| 5 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | |
| 衔接 课程 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
| 7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
| 8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
| 9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
| 10 | 03346 | 项目管理 | 4 | |
| 01465 | 项目管理(含实践) | 2 | ||
| 学分 互认 课程 | 11 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
| 总学分 | 72 | |||
工商管理(专升本)专业教材信息表
专业代码:120201K
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 版次 | 启用时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 《中国近现代史纲要》 | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 | |
| 《中国近现代史纲要自学考试学习读本》 | 李捷、王顺生 | 高等教育出版社 | 2018年版 | 2024年4月 | |||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 《马克思主义基本原理》 | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 | |
| 《马克思主义基本原理概论自学考试学习读本》 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2018年版 | 2024年4月 | |||
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 《英语(二)自学教程》 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 2024年4月 |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 《线性代数(经管类)》 | 刘吉佑、刘志学 | 北京大学出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
| 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 《经济学原理(中级)》 | 于春海 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 | 2024年10月 |
| 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 《管理学原理(中级)》 | 白瑷峥 | 中国人民大学出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
| 7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 《管理系统中计算机应用》 | 周山芙、赵苹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 2024年4月 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 《管理系统中计算机应用》 | 周山芙、赵苹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 2024年4月 | |
| 8 | 14199 | 生产运作与管理 | 《生产与运作管理(第五版)》 | 陈荣秋、马士华 | 高等教育出版社 | 2021年版 | 2024年4月 |
| 9 | 01465 | 项目管理(实践) | 《项目管理第2版》 | 骆珣 | 机械工业出版社 | 2021年版 | 2024年4月 |
| 03346 | 项目管理 | 《项目管理第2版》 | 骆珣 | 机械工业出版社 | 2021年版 | 2024年4月 | |
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 《财务管理学》 | 贾国军 | 中国人民大学出版社 | 2014年版 | 2024年4月 |
| 《财务管理学》 | 贾国军 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 | 2024年10月 | |||
| 11 | 14346 | 网络营销创新管理(实践) | 《网络营销(第2版) | 胡宏力 | 人民大学出版社 | 2020年版 | 2024年4月 |
| 12 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 《企业经营决策模拟实训》 | 田芬 | 东北财经大学出版社 | 2016年版 | 2024年4月 |
| 13 | 00058 | 市场营销 | 市场营销学 | 毕克贵 | 中国人民大学出版社 | 2015年版 | 2024年4月 |
| 14 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 《跨国公司经营与管理(第4版)》 | 崔日明徐春祥 | 机械工业出版社 | 2020年版 | 2024年4月 |
培养目标:
本专业培养适应现代市场经济需要,具备较高的文化科学素养和较强的社会责任感,掌握管理学、经济学等学科的基本理论和基本知识,有一定的数学思维能力,具有国际化视野、团队精神、管理能力和沟通技能,能够在不同类型的企事业单位或行政机构从事战略管理、运营管理、项目管理 等方面工作的应用型专门人才。
培养要求:
本专业要求掌握管理学、经济学和工商管理的基本理论和基本知识,具备工商管理实践领域的基本能力,有一定的数学思维能力,具有使用工商管理相关办公、统计和信息管 理系统的实际应用能力。主要包括:
1.掌握管理学、经济学和工商管理的基本理论和基本知 识;
2.系统掌握工商管理实践领域的基本方法和技能,有一 定的决策能力;
3.掌握一定的数学基础知识,能熟练地使用工商管理相 关办公、统计和信息管理系统;
4.熟悉国家工商管理领域的方针政策和法律法规;
5.掌握一门外语,具有一定的外语综合应用能力和跨文 化交流能力;
6.具有较强的专业分析、写作、语言表达能力,以及基 本的协调沟通和组织领导能力;
7.具备对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业 能力。
课程设置要求:
本专业考试课程不得少于14门,总学分不得少于72学 分。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:管理系统中计算机应 用(1)、项目管理(2)、网络营销创新管理(5)。
2.毕业论文。









