2023年4月广东自考120202市场营销(本科)开考安排
| 专业代码/名称 学历层次  | 专业建设主考学校 (专业课程组)  | 4月15日(周六) | 4月16日(周日) | ||||||
| 上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | ||||||
| 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
| 120202 市场营销 (本科)  | 深圳大学 华南农业大学 (销售管理)  | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | 
| 00067 | 财务管理学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00102 | 世界市场行情 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
| 00151 | 企业经营战略 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
| 00186 | 国际商务谈判 | 00184 | 市场营销策划 | ||||||
| 03291 | 人际关系学 | 10511 | 销售团队管理 | ||||||
| 03708 | 中国近现代史纲要 | ||||||||
| 120202 市场营销 (本科)  | 广东财经大学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | 
| 00185 | 商品流通概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
| 00186 | 国际商务谈判 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | ||
| 03708 | 中国近现代史纲要 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||||||
| 120202 市场营销 (本科)  | 深圳大学 (市场营销)  | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | 
| 00185 | 商品流通概论 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
| 00186 | 国际商务谈判 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00183 | 消费经济学 | ||
| 03708 | 中国近现代史纲要 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||||||









