广东自考本科120203K会计学专业计划及课程设置
专业名称:会计学
(原B020204会计)
主考学校:广东财经大学、暨南大学、广东金融学院
相关查询:广东自考新旧专业计划对照表
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选1 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
016 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001、002、003课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 4.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选1门。 | ||||||









