专业计划自考食品科学与工程专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
食品科学与工程(专升本)课程设置明细表 专业代码:082701 | |||
---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
2 | 03277 | 食品分析 | 3 |
03278 | 食品分析(实践) | 2 | |
3 | 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 |
4 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 |
5 | 02520 | 食品工艺学 | 6 |
6 | 04175 | 食品添加剂 | 6 |
7 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 |
11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1 | |
8 | 03286 | 食品营养学 | 4 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
11 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 |
12 | 14591 | 有机化学 | 4 |
13 | 14204 | 生物化学(食品工程) | 6 |
14 | 03262 | 食品工程 | 4 |
03263 | 食品工程(实践) | 2 | |
15 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 |
06999 | 毕业论文 | ||
合计 | 71 |
食品科学与工程(专升本)与食品科学与工程(独立本科段)专业课程顶替表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序 号 | 新专业:082701食品科学与工程(专升本) | 旧专业:081308食品科学与工程 (独立本科段) |
顶替规则 | ||||
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程 代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
1对1顶替 |
2 | 03277 | 食品分析 (含实践) | 5 | 03277 | 食品分析(含实践) | 5 | |
3 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 03280 | 食品工艺原理 | 4 | |
4 | 03286 | 食品营养学 | 4 | 03286 | 食品营养学 | 4 | |
5 6 7 8 | 04991 01965 04175 08012 | 食品保藏原理与技术 食品标准与法规 食品添加剂 食品感官评价技术(含实践) | 5 3 6 6 | 03284 03288 03279 03281 | 食品原料学 食品风味化学 食品机械与设备 食品微生物学(二)(含实践) | 4 4 4 4 |
任意1门顶替1门 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
1对1顶替 |
10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
11 | 14204 | 生物化学(食品工程) | 6 | 02634 | 生物化学(二) | 6 | |
12 13 14 15 | 13174 14591 03262 03279 | 概率论与数理统计(工) 有机化学 食品工程 (含实践) 食品机械与设备 | 3 4 6 4 | 00023 00420 02120 03283 | 高等数学(工本) 物理(工) (含实践) 数据库及其应用(含实践) 食品安全与质量控制 | 10 6 4 4 |
任意1门顶替1门 |