专业计划自考农林经济管理专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
农林经济管理 (专升本)课程设置明细表 专业代码:120301 | |||
---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
3 | 14048 | 农业经济学 | 6 |
4 | 14050 | 农业企业管理学 | 5 |
5 | 14049 | 农业农村政策学 | 4 |
6 | 08988 | 农产品营销学 | 4 |
7 | 12658 | 农村金融学 | 4 |
8 | 14043 | 农村发展规划 | 6 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
10 | 00134 | 农业统计学 | 4 |
11 | 03353 | 资源与环境经济学 | 5 |
12 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
14 | 00209 | 社会经济调查方法与应用 | 6 |
15 | 14046 | 农业技术经济学 | 5 |
06999 | 毕业论文 | ||
合计 | 72 |
农林经济管理(专升本)专业与农业经济管理(独立本科段)专业课程顶替表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序 号 | 新专业: 120301农林经济管理(专升本) | 旧专业:020114农业经济管理(独立本科段) |
顶替规则 | ||||
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程 代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
1对1顶替 |
2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 14048 | 农业经济学 | 6 | 00128 | 农业技术经济学( 一) | 6 | |
4 | 14049 | 农业农村政策学 | 4 | 00129 | 农业政策学( 一) | 6 | |
5 6 7 8 | 14050 08988 12658 14043 | 农业企业管理学 农产品营销学 农村金融学 农村发展规划 | 5 4 4 6 | 00127 00053 00130 00133 | 农学概论 对外经济管理概论 作物栽培学( 一) 畜牧学 | 6 5 5 6 |
任意1门顶替1门 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
1对1顶替 |
10 | 00134 | 农业统计学 | 4 | 00134 | 农业统计学 | 4 | |
11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 4 | |
13 14 15 | 03353 00209 14046 | 资源与环境经济学 社会经济调查方法与应用 农业技术经济学 | 5 6 5 | 04183 04184 | 概率论与数理统计 线性代数 | 5 4 |
任意1门顶替1门 |