专业计划自考金融学专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
金融学(专升本)课程设置明细表 专业代码:020301K | |||
---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
2 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
3 | 13877 | 金融监管学 | 4 |
4 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
5 | 05678 | 金融法 | 4 |
6 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 |
14345 | 网络金融与支付(实践) | 1 | |
7 | 13879 | 金融营销学 | 5 |
8 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
11 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
12 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 |
13 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 |
14 | 00076 | 国际金融 | 6 |
15 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
06999 | 毕业论文 | ||
合 计 | 73 |
金融学(专升本)专业与金融(独立本科段)专业课程顶替表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序 号 | 新专业:020301K金融学(专升本) | 旧专业:020106金融(独立本科段) |
顶替规则 | ||||
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程 代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
1对1顶替 |
2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
3 | 05678 | 金融法 | 4 | 05678 | 金融法 | 4 | |
4 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
5 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
6 7 8 | 13877 14344 14653 | 金融监管学 网络金融与支付(含实践) 证券投资理论与实务(含实践) | 4 4 5 | 00078 00053 00076 | 银行会计学 对外经济管理概论 国际金融 | 5 5 6 |
任意1门顶替1门 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
1对1顶替 |
10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
11 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数 | 4 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
13 14 15 | 14658 13135 00076 | 政治经济学(中级) 西方经济学(中级) 国际金融 | 6 6 6 | 00051 00054 04183 | 管理系统中计算机应用 (含实践) 管理学原理 概率论与数理统计 | 4
6 5 |
任意1门顶替1门 |