天津自考金融学专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
专业建设主考学校:天津财经大学
金融学(专升本)
专业代码:020301K
开考方式:面向社会
主考院校:天津财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 笔试 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
10 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 必考 | 非笔试 |
11 | 04921 | 金融企业会计 | 4 | 必考 | 笔试 |
12 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
12 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 必考 | 非笔试 |
13 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
15 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 0 | 必考 | 毕业环节 |
(天津自考网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)