广东自考金融学[金融]专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
2025年专业计划:
专业代码:020301K 专业名称:金融学
专业建设主考学校:深圳大学 学历层次:本科
专业课程组:金融
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选1 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | 课程组 课程 |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00040 | 法学概论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05678 | 金融法 | 4 | 选考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001、002、003课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 4.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选1门。 |