自考网 金融学(本科)专业计划

河南自考金融学专业

*专业开设情况以网上报名系统为准

金融学

河南自考金融学专业层次为本科,专业代码为020106,由郑州大学等院校开考,是面向社会开考开考专业。

在线咨询点击咨询     报名入口在线报名

  • 专业名称金融学
  • 专业代码020106
  • 专业层次本科
  • 是否停考具体看专业设置说明
  • 开考院校郑州大学
  • 开考类型面向社会开考
【金融学】专业课程设置与学分
专业名称: 金融学 专业代码: 020301K 学分要求:  
主考学校: 郑州大学 学历层次:本科 专业类型:未指定 
专业审批:已审批  审批时间:   开考方式:面向社会开考
委托开考: 委托单位:/    
毕业证书停止颁发:否   专业停考: 停止接收新生:

金融

序号 课程代码 课程名称 学分 课程类别 是否安排考试 备注
1 00015 英语() 14 统考课程  
2 00018 计算机应用基础 2 统考课程 不考英语()者须加考
3 00019 计算机应用基础(实践) 2 实践课程 不考英语()者须加考
4 00051 管理系统中计算机应用 3 统考课程  
5 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1 实践课程  
6 00053 对外经济管理概论 5 统考课程  
7 00054 管理学原理 6 统考课程  
8 00058 市场营销学 5 统考课程  
9 00067 财务管理学 6 统考课程  
10 00076 国际金融 6 统考课程  
11 00077 金融市场学 5 统考课程  
12 00078 银行会计学 5 统考课程  
13 00079 保险学原理 5 统考课程  
14 00150 金融理论与实务 6 统考课程 不考英语()者须加考
15 03708 中国近现代史纲要 2 统考课程  
16 03709 马克思主义基本原理概论 4 统考课程  
17 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 统考课程  
18 04184 线性代数(经管类) 4 统考课程  
19 06999 毕业论文 0 实践课程  

 


【金融学】专业替换表