自考网 会计学(本科)专业计划

河南自考会计学专业

*专业开设情况以网上报名系统为准

会计学

河南自考会计学专业层次为本科,专业代码为994107,由河南财经政法大学等院校开考,是面向社会开考开考专业。

在线咨询点击咨询     报名入口在线报名

  • 专业名称会计学
  • 专业代码994107
  • 专业层次本科
  • 是否停考具体看专业设置说明
  • 开考院校河南财经政法大学
  • 开考类型面向社会开考
【会计学】专业课程设置与学分
专业名称: 会计学 专业代码: 994107 学分要求:  
主考学校: 河南财经政法大学 学历层次:本科 专业类型:未指定 
专业审批:已审批  审批时间:   开考方式:面向社会开考
委托开考: 委托单位:/    
毕业证书停止颁发:否   专业停考: 停止接收新生:

会计

序号 课程代码 课程名称 学分 课程类别 是否安排考试 备注
1 00015 英语() 14 统考课程  
2 00051 管理系统中计算机应用 3 统考课程  
3 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1 实践课程  
4 00058 市场营销学 5 统考课程  
5 00078 银行会计学 5 统考课程 不考英语()者须加考
6 00149 国际贸易理论与实务 6 统考课程  
7 00150 金融理论与实务 6 统考课程  
8 00158 资产评估 4 统考课程  
9 00159 高级财务会计 6 统考课程  
10 00160 审计学 4 统考课程  
11 00161 财务报表分析() 5 统考课程  
12 00162 会计制度设计 5 统考课程  
13 03708 中国近现代史纲要 2 统考课程  
14 03709 马克思主义基本原理概论 4 统考课程  
15 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 统考课程  
16 04184 线性代数(经管类) 4 统考课程  
17 06213 会计信息系统 6 统考课程 不考英语()者须加考
18 06999 毕业论文 0 实践课程  

会计电算化

序号 课程代码 课程名称 学分 课程类别 是否安排考试 备注
1 00015 英语() 14 统考课程  
2 00051 管理系统中计算机应用 3 统考课程  
3 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1 实践课程  
4 00107 现代管理学 6 统考课程 不考英语()者须加考
5 00150 金融理论与实务 6 统考课程  
6 00158 资产评估 4 统考课程  
7 00159 高级财务会计 6 统考课程  
8 00160 审计学 4 统考课程  
9 00161 财务报表分析() 5 统考课程  
10 03139 数据库技术 4 统考课程  
11 03140 数据库技术(实践) 1 实践课程  
12 03708 中国近现代史纲要 2 统考课程  
13 03709 马克思主义基本原理概论 4 统考课程  
14 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 统考课程  
15 04184 线性代数(经管类) 4 统考课程  
16 06481 经济应用文写作 4 统考课程  
17 06999 毕业论文 0 实践课程  
18 08125 财务软件应用与开发(实践) 2 实践课程 不考英语()者须加考
19 10623 计算机会计(实践) 4 实践课程 不考英语()者须加考

会计(注册会计师方向)

序号 课程代码 课程名称 学分 课程类别 是否安排考试 备注
1 00015 英语() 14 统考课程  
2 00051 管理系统中计算机应用 3 统考课程  
3 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1 实践课程  
4 00077 金融市场学 5 统考课程  
5 00150 金融理论与实务 6 统考课程  
6 00158 资产评估 4 统考课程  
7 00159 高级财务会计 6 统考课程  
8 00160 审计学 4 统考课程  
9 00162 会计制度设计 5 统考课程  
10 03708 中国近现代史纲要 2 统考课程  
11 03709 马克思主义基本原理概论 4 统考课程  
12 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 统考课程  
13 04184 线性代数(经管类) 4 统考课程  
14 04609 审计准则 5 统考课程  
15 04610 注册会计师审计实例 6 统考课程  
16 06999 毕业论文 0 实践课程  

财务会计与审计

序号 课程代码 课程名称 学分 课程类别 是否安排考试 备注
1 00015 英语() 14 统考课程  
2 00158 资产评估 4 统考课程  
3 00159 高级财务会计 6 统考课程  
4 00233 税法 3 统考课程  
5 03708 中国近现代史纲要 2 统考课程  
6 03709 马克思主义基本原理概论 4 统考课程  
7 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 统考课程  
8 04184 线性代数(经管类) 4 统考课程  
9 06072 企业财务审计 6 统考课程  
10 06194 内部审计 4 统考课程  
11 06999 毕业论文 0 实践课程  
12 08119 管理会计 5 统考课程  
13 08130 现代公司理财 4 统考课程  
14 08131 财务分析与案例研究 4 统考课程  
15 10622 国际会计 5 统考课程  
16 11240 证券投资理论与实务 4 统考课程  

 


【会计学】专业替换表