江苏自考食品科学与工程专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
考试计划课程设置(2021 版) | 考试计划课程设置(2024 版) | ||||||||
序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 考核方式 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 | |
4 |
04169 |
食品工程原理 |
4 |
4 |
03262 | 食品工程◆ | 4 | 笔试 | |
03263 | 食品工程(实践) | 2 | 实践 | ||||||
5 | 03279 | 食品机械与设备◆ | 4 | 5 | 14591 | 有机化学 | 4 | 笔试 | |
6 | 02634 | 生物化学(二)◆ | 6 | 6 | 14204 | 生物化学(食品工程)◆ | 6 | 笔试 | |
7 |
03277 | 食品分析 | 3 |
7 |
03277 | 食品分析 | 3 | 笔试 | |
03278 | 食品分析(实践) | 2 | 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践 | |||
8 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 8 | 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | 笔试 | |
9 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | 9 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | 笔试 | |
10 | 03286 | 食品营养学 | 4 | 10 | 03069 | 食品与营养学 | 6 | 笔试 | |
11 | 03285 | 食品工厂设计(二) | 4 | 11 | 03794 | 食品工厂设计与环境保护 | 6 | 笔试 | |
12 | 03280 | 食品工艺原理◆ | 4 | 12 | 02520 | 食品工艺学◆ | 6 | 笔试 | |
13 |
03281 | 食品微生物学(二)◆ | 2 |
13 |
04996 |
食品微生物学与检验◆ |
7 |
笔试 | |
03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 2 | |||||||
14 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | ||||||
15 | 00321 | 中国文化概论 | 不考英 语者换 考课程 | 5 | |||||
16 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||||
17 | 03284 | 食品原料学 | 4 | ||||||
18 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文(不计学 分) | 14 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于 68 学分 | 学分合计 | 70 学分 |