辽宁自考020301金融学专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
辽宁自考 970 金融学(专升本)考试计划
| 省内码 | 970 | 国家专业码 | 020301 | 学历层次 | 专升本 |
| 主考院校 | 东北财经大学 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
| 03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
| 01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | ||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | ||
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用# | 3.0 | ||
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1.0 | |||
| 7 | 02204 | 经济管理 | 5.0 | ||
| 8 | 00054 | 管理学原理# | 6.0 | ||
| 9 | 00067 | 财务管理学# | 6.0 | ||
| 10 | 00076 | 国际金融# | 6.0 | ||
| 11 | 04762 | 金融学概论 | 5.0 | ||
| 12 | 00078 | 银行会计学# | 5.0 | ||
| 13 | 00058 | 市场营销学# | 5.0 | ||
| 14 | 00079 | 保险学原理 | 5.0 | ||
| 15 | 09972 | 金融毕业论文 | 0.0 | ||
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。


说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三 科课程为一组顶替英语(专升本)一科课程,如考生只合格了 其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合格了其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情 况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。