辽宁自考101004眼视光学专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
辽宁自考 634 眼视光学(专升本)考试计划
| 省内码 | 634 | 国家专业码 | 101004 | 学历层次 | 专升本 |
| 主考院校 | 辽宁何氏医学院 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
| 03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
| 01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
| 4 | 12474 | 眼镜光学 | 5.0 | ||
| 5 | 12475 | 临床眼科学 | 4.0 | ||
| 6 | 12476 | 眼屈光与验光学 | 4.0 | ||
| 12477 | 眼屈光与验光学(实践) | 2.0 | |||
| 7 | 12478 | 双眼视觉学 | 4.0 | ||
| 12479 | 双眼视觉学(实践) | 2.0 | |||
| 8 | 12480 | 斜视弱视学 | 5.0 | ||
| 9 | 12481 | 隐形眼镜学 | 4.0 | ||
| 12482 | 隐形眼镜学(实践) | 2.0 | |||
| 10 | 12483 | 低视力学 | 4.0 | 选考课,不少于17学分 | |
| 11 | 12484 | 眼应用光学 | 4.0 | ||
| 12 | 12485 | 视光学理论与方法 | 4.0 | ||
| 12486 | 视光学理论与方法(实践) | 2.0 | |||
| 13 | 12542 | 视觉神经生理学 | 3.0 | ||
| 14 | 07952 | 营销心理学 | 5.0 | ||
| 15 | 12543 | 眼镜美学 | 6.0 | ||
| 16 | 12489 | 眼视光公共卫生学 | 4.0 | ||
| 17 | 12490 | 眼屈光手术学 | 4.0 | ||
| 18 | 12491 | 眼视光学毕业论文 | 0.0 | ||
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。


![]()
说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三 科课程为一组顶替眼科学一科课程, 如考生只合格了其中一 科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合格了其中两 科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情况均要 求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。