湖南自考经济学专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
经济学(专升本)专业考试计划2024年版
专业代码:020101
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |||
7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |||
8 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |||
9 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |||
10 | 00143 | 经济思想史 | 5 | |||
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
选考课程门数不少于 4 门,学分 不低于 20 分。 |
13 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | |||
14 | 14088 | 区域经济学(中级) | 3 | |||
14089 | 区域经济学(中级)(实践) | 2 | ||||
15 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |||
16 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
17 | 11402 | 应用统计方法 | 5 | |||
18 | 13340 | 产业经济学 | 4 | |||
19 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |||
20 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
毕业环节 | 21 | 10206 | 经济学毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 73 |
说明:
1. 考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。
2. 考生取得所有理论课程考试及相应课程实践的合格成绩后,方可报考毕业论文。