湖南自考国际经济与贸易专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
国际经济与贸易(专升本)专业考试计划2024年版
专业代码:020401
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||
核心课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |||
7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |||
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |||
9 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |||
10 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | |||
14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | ||||
11 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
选考课程门数不少于 4 门,学 分不低于 20 分。 |
13 | 07788 | 国际结算 | 5 | |||
14 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |||
15 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
16 | 00091 | 国际商法 | 4 | |||
17 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |||
18 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | |||
19 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | |||
20 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
21 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
毕业环节 | 22 | 06999 | 毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 73 |
说明:
1. 考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。
2. 考生取得所有理论课程考试及相应课程实践的合格成绩后,方可报考毕业论文。
3. 跨境电子商务(代码 13948)课程为“强实践”课程。