湖南自考食品科学与工程专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
食品科学与工程(专升本)专业考试计划2024年版
专业代码:082701
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||
5 | 14591 | 有机化学 | 4 | |||
6 | 14204 | 生物化学(食品工程) | 6 | |||
7 | 03262 | 食品工程 | 4 | |||
03263 | 食品工程(实践) | 2 | ||||
8 | 03277 | 食品分析 | 3 | |||
03278 | 食品分析(实践) | 2 | ||||
9 | 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 |
选考门数不少于 6 门,学分不低于 31 分。 |
11 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | |||
12 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | |||
13 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | |||
14 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | |||
15 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | |||
11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1 | ||||
16 | 02551 | 饮料酿造工艺学 | 5 | |||
17 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
18 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
19 | 04993 | 食品质量与安全综合实验(实践) | 5 | |||
毕业环节 | 20 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 73 |
说明:
1. 考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。
2. 考生取得所有理论课程考试及相应课程实践的合格成绩后,方可报考毕业论文。