湖南自考安全工程专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
安全工程(专升本)专业考试计划2024年版
专业代码:082901
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | ||
5 | 12146 | 安全学原理 | 5 | |||
6 | 04143 | 安全系统工程 | 4 | |||
7 | 14585 | 应急救援理论与技术 | 4 | |||
14586 | 应急救援理论与技术(实践) | 2 | ||||
8 | 13277 | 安全评价 | 3 | |||
13278 | 安全评价(实践) | 2 | ||||
9 | 12148 | 防火与防爆技术 | 4 | |||
12716 | 防火与防爆技术(实践) | 2 | ||||
10 | 03778 | 特种设备安全监察 | 2 | |||
03779 | 特种设备安全监察(实践) | 4 | ||||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
选考门数不少于 5 门,学分不低于 26 分。 |
12 | 00420 | 物理(工) | 5 | |||
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||||
13 | 04144 | 安全人机工程学 | 3 | |||
14 | 12150 | 安全经济学 | 4 | |||
15 | 13276 | 安全检测技术 | 4 | |||
16 | 14663 | 职业病危害防治 | 4 | |||
17 | 01850 | 建筑施工技术 | 4 | |||
18 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
19 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
毕业环节 | 20 | 06999 | 毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 73 |
说明:
1. 考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。
2. 考生取得所有理论课程考试及相应课程实践的合格成绩后,方可报考毕业论文。