湖南自考物流管理专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
物流管理(专升本)专业考试计划2024年版
专业代码:120601
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
8 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | |||
9 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | |||
10 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |||
11 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | |||
14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | ||||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
选考门数不少于 4 门,学分不低于 20 分。 |
13 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | |||
14 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | |||
15 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |||
16 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | |||
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | ||||
17 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |||
18 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |||
19 | 05372 | 国际物流导论 | 4 | |||
20 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
21 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
毕业环节 | 22 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 73 |
说明:
1. 考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。
2. 考生取得所有理论课程考试及相应课程实践的合格成绩后,方可报考毕业论文。
3. 物流管理信息系统(代码 14388)为“强实践”课程。