湖南自考电子商务专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
电子商务(专升本)专业考试计划2024年版
专业代码:120801
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
8 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | |||
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | ||||
9 | 13477 | 电子商务系统分析与设计 | 3 | |||
13478 | 电子商务系统分析与设计(实践) | 3 | ||||
10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | |||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||||
11 | 14350 | 网络支付与安全 | 2 | |||
14351 | 网络支付与安全(实践) | 2 | ||||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
选考门数不少于4 门,学分不低于 20 分。 |
13 | 14156 | 商务智能 | 3 | |||
14157 | 商务智能(实践) | 3 | ||||
14 | 14182 | 社会化媒体运营 | 3 | |||
14183 | 社会化媒体运营(实践) | 3 | ||||
15 | 14470 | 新媒体营销与社群电商 | 4 | |||
16 | 00911 | 互联网数据库 | 3 | |||
00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | ||||
17 | 13250 | UI 设计 | 3 | |||
13251 | UI 设计(实践) | 3 | ||||
18 | 13245 | Java Web 应用开发 | 3 | |||
13246 | Java Web 应用开发(实践) | 3 | ||||
19 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
20 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
毕业环节 | 21 | 06999 | 毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 73 |
说明:
1. 考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。
2. 考生取得所有理论课程考试及相应课程实践的合格成绩后,方可报考毕业论文。