湖南自考数字媒体艺术专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
数字媒体艺术(专升本)专业考试计划2024年版
专业代码:130508
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||
核 心 课 |
4 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | ||
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | ||||
5 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | |||
6 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | |||
7 | 13464 | 电脑动画 | 2 | |||
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | ||||
8 | 00504 | 艺术概论 | 4 | |||
9 | 13875 | 界面设计 | 2 | |||
13876 | 界面设计(实践) | 4 | ||||
10 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | |||
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | ||||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 |
11 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 选考门数不少于 5 门,学分不低于 26 分。 |
01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | ||||
12 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | |||
13 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | |||
14 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | |||
15 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | |||
04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | ||||
16 | 07189 | 视听语言 | 6 | |||
17 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
18 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
毕业环节 | 19 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 73 |
说明:
1. 考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。
2. 考生取得所有理论课程考试及相应课程实践的合格成绩后,方可报考毕业论文。
3. 视听语言(代码 07189)课程为“强实践”课程。