重庆自考旅游管理专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 |
00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) |
3 1 | |
7 | 00196 | 专业英语 | 12 | |
8 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00800 | 经济学 | 5 | |
11 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | |
12 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | |
13 | 00199 | 中外民俗 | 4 | |
14 | 00200 | 客源国概况 | 4 | |
15 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
16 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
17 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||
合 计 | 77 |
注:该专业考生可选考00147人力资源管理(一)、00318公共政策两门课程,此两门课程考试成绩
均合格的,则替代04183概率与数理统计(经管类)、04184线性代数(经管类)两门课程。