【导读】2024年10月北京自考考试安排已出!小编为大家整理了2024年10月北京自考大数据与财务管理考试安排(01A0314专科),主要包括北京自考大数据与财务管理专业代码、考试课程名称、具体考试时间等。

| 北京市高等教育自学考试2024年下半年笔试课程考试安排 | |||||||||
| 时间 专业 | 10月26日星期六 | 10月27日星期日 | |||||||
| 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | ||||||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 课程代 | 课程名称 | 课程代 | 课程名称 | 课程代 | 课程名称 | 课程代 | 课程名称 |
| 01A0314 | 大数据与财务管理 (专科) | 00067 03706 04762 | 财务管理学 思想道德修养与法律基 础 金融学概论 | 13125 13126 13886 | 高等数学(经管类) 管理学原理(初级) 经济学原理(初级) | 00041 12656 13138 13139 | 基础会计学 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 财务会计(初级) 成本会计 | 00043 13124 40016 | 经济法概论(财经类) 英语(专) 人文素养▼ |
【结尾】以上就是关于“2024年10月北京自考大数据与财务管理考试安排(01A0314专科)”的相关内容介绍,想要了解更多北京自考考试安排的内容,考生可以加入北京自考微信交流群进行探讨。也可以关注北京学考网自考服务微信公众号,了解更多北京自考相关内容!









