【导读】2025年4月北京自考考试安排已出!北京自考网为大家整理了2025年4月北京自考大数据与财务管理 (01A0314专科)考试安排,主要包括北京自考大数据与财务管理专业代码、考试课程名称、具体考试时间等。
北京市高等教育自学考试2025年4月笔试课程考试安排 备注: 标有▼符号的课程考试时间为90分钟。 | |||||||||
时间 专业 | 04月12日星期六 | 04月13日星期日 | |||||||
第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | ||||||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 |
01A0314 | 大数据与财务管理 (专科) | 00067 04762 15042 | 财务管理学 金融学概论 思想道德与法治 | 13125 13126 13886 15040 | 高等数学(经管类) 管理学原理(初级) 经济学原理(初级) 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 00041 13138 13139 15041 40017 | 基础会计学 财务会计(初级) 成本会计 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 科技与社会▼ | 00043 12497 13124 40016 | 经济法概论(财经类) 通用技能 英语(专) 人文素养▼ |
以上就是关于“2025年4月北京自考大数据与财务管理 (01A0314专科)考试安排”的相关内容介绍,想要了解更多北京自考考试安排的内容,考生可以加入北京自考微信交流群进行探讨。也可以关注北京学考网自考服务微信公众号,了解更多北京自考相关内容!