北京市高等教育自学考试工商管理专业(专升本)考试计划
专业代码: 01B0020 (国家代码 120201K)
主考院校:北京理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 | |||
9 | 14199 | 生产运作与管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
10 | 01465 | 项目管理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
03346 | 项目管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | |||
11 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
12 | 14917 | 市场营销(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 | |
13 | 07789 | 战略管理学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
14 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
15 | 14918 | 创业管理(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 | |
16 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 专业课 | 6分 | 实践 | 是 | |
17 | 00103 | 证券投资学 | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 | |
18 | 14790 | 工商管理(本科)毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设 计 |
选考课程关系
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
无 | 无 | 1 | 市场营销(实践)(14917) | 5 | 6门 选 4门 | 选考学分不低于: 19分 |
2 | 战略管理学(07789) | 5 | ||||
3 | 人力资源管理(中级)(14104) | 4 | ||||
4 | 创业管理(实践)(14918) | 5 | ||||
5 | 商业伦理与企业社会责任(14159) | 6 | ||||
6 | 证券投资学(00103) | 5 | ||||
整体描述: | ||||||
⑴本专业考试计划不再设置日语㈡(00016)、俄语㈡(00017),可用英语专业(专升本)中第二外语(日语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的合格成绩替代英语(专升本)(13000);⑵ 不考外语者不得申请学位;⑶不考外语者须另加考2门选设课程以补足学分。 | ||||||
新旧专业考试计划执行期课程顶替规定
上一个执行期 | 当前执行期(20241015开始) | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 关系 | 课程名称 | 学分 | 关系 | |
1 | ***思想概论(00004) | 2 | 2选1 | 中国近现代史纲要(15043) | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
马克思主义政治经济学原理(00005) | 3 | 马克思主义基本原理(15044) | 3 | ||||
2 | 中国近现代史纲要(03708) | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要(15043) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 马克思主义基本原理概论(03709) | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理(15044) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 英语(二)(00015) | 14 | 7选1 | 英语(专升本)(13000) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
日语(二)(00016) | 14 | ||||||
俄语(二)(00017) | 14 | ||||||
综合英语(四)(03684) | 10 | ||||||
公共日语(19000) | 14 | ||||||
公共英语(19016) | 14 | ||||||
公共俄语(19017) | 0 | ||||||
5 | 高等数学(二)(00021) | 9 | 3选1 | 线性代数(经管类)(04184) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
概率论与数理统计(经管类)(04183) | 5 | ||||||
应用统计(10313) | 5 | ||||||
6 | 管理学原理(00054) | 6 | 4选1 | 管理学原理(中级)(13683) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
经济法概论(00244) | 6 | ||||||
战略管理教程(00940) | 5 | ||||||
管理系统工程概论(19059) | 0 | ||||||
7 | 西方经济学(00139) | 6 | 3选1 | 经济学原理(中级)(13887) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
政府、政策与经济学(00937) | 6 | ||||||
管理经济学(02628) | 5 | ||||||
8 | 质量管理(一)(00153) | 4 | 4选1 | 项目管理(实践)(01465) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
国际商务管理学(00947) | 7 | 项目管理(03346) | 4 | ||||
质量管理(11006) | 0 | ||||||
商务运营管理(11748) | 6 | ||||||
9 | 企业经营战略(00151) | 6 | 4选1 | 生产运作与管理(14199) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
网络经济与企业管理(00910) | 6 | ||||||
企业经营战略概论(11007) | 0 | ||||||
价格决策与管理(11057) | 0 | ||||||
10 | 市场营销学(00058) | 5 | 7选1 | 市场营销(实践)(14917) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
市场营销策划(00184) | 5 | ||||||
市场信息学(00893) | 5 | ||||||
国际市场营销学(二)(00952) | 5 | ||||||
市场调查学(11011) | 0 | ||||||
市场与市场营销(11741) | 4 | ||||||
市场预测与管理决策(19065) | 0 | ||||||
11 | 财政与金融(00048) | 5 | 4选1 | 财务管理学(00067) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
企业会计学(00055) | 6 | ||||||
金融市场学(00077) | 5 | ||||||
会计原理与实务(11744) | 5 | ||||||
12 | 管理信息系统.(10309) | 6 | 1门 | 管理系统中计算机应用(00051) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
13 | 管理信息系统大作业.(90819) | 0 | 1门 | 管理系统中计算机应用(上机)(00052) | 1 | 1门 | 1门顶1门 |
14 | 国际金融(00076) | 6 | 20选1 | 证券投资学(00103) | 5 | 6选1 | 1门顶1门 |
风险管理(00086) | 5 | 战略管理学(07789) | 5 | ||||
国际贸易理论与实务(00149) | 6 | 人力资源管理(中级)(14104) | 4 | ||||
金融理论与实务(00150) | 6 | 商业伦理与企业社会责任(14159) | 6 | ||||
组织行为学(00152) | 4 | 市场营销(实践)(14917) | 5 | ||||
企业管理咨询(00154) | 4 | 创业管理(实践)(14918) | 5 | ||||
管理心理学(00163) | 5 | ||||||
电子商务概论(00896) | 4 | ||||||
组织行为学(二)(00938) | 6 | ||||||
商业伦理导论(00939) | 4 | ||||||
概率论与数理统计(经管类)(04183) | 5 | ||||||
广告学(11004) | 0 | ||||||
消费经济学(11009) | 0 | ||||||
商务沟通方法与技能(11742) | 4 | ||||||
企业组织与经营环境(11743) | 5 | ||||||
战略管理与伦理(11745) | 6 | ||||||
国际商务与国际营销(11746) | 6 | ||||||
管理学与人力资源管理(11747) | 6 | ||||||
商务管理综合应用(11749) | 6 | ||||||
商务谈判(99999) | 4 | ||||||
一、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,掌握管理学、经济学等学科的基本理论和基本知识,有一定的数学思维能力,具有国际化视野、团队精神、管理能力和沟通技能,能够在不同类型的企事业单位或行政机构从事战略管理、运营管理、项目管理等方面工作的应用型专门人才。
二、培养要求
本专业要求掌握管理学、经济学和工商管理的基本理论和基本知识,具备工商管理实践领域的基本能力,有一定的数学思维能力,具有使用工商管理相关办公、统计和信息管理系统的实际应用能力。主要包括:
1.掌握管理学、经济学和工商管理的基本理论和基本知识;
2.系统掌握工商管理实践领域的基本方法和技能,有一定的决策能力;
3.掌握一定的数学基础知识,能熟练地使用工商管理相关办公、统计和信息管理系统;
4.熟悉国家工商管理领域的方针政策和法律法规;
5.掌握一门外语,具有一定的外语综合应用能力和跨文化交流能力;
6.具有较强的专业分析、写作、语言表达能力,以及基本的协调沟通和组织领导能力;
7.具备对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业能力。
三、学历层次和规格
本专业与全日制普通高等院校相应本科专业的水平要求相一致;凡取得本专业考试计划规定的14门课程合格成绩,累计达到70学分及以上,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德符合要求者,颁发高等教育自学考试工商管理专业(专升本)毕业证书。
考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授予条件的,按照《中国人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》以及北京市《授予高等教育自学考试本科毕业生学士学
位的暂行规定》的要求,由主考学校授予管理学学士学位。
四、考核方式说明
1.本专业所列笔试课程,均采用闭卷考试的办法,按百分制计分,60分为及格。实践课程按优、良、及格、不及格四级制计分。
2.毕业论文要求:考生须取得本专业计划规定的全部课程合格成绩后,方可申请撰写毕业论文。毕业论文应在主考学校指导下进行,须由考生独立完成。经主考学校审核并答辩后,按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。
五、其他必要说明
1.本专业为专科起点本科,国民教育系列各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
2.实践类课程的考试说明以主考学校当次考试在北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
3.未来教材或考试大纲的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
4.参加本专业相关课程学习需具有管理学等本专业所需的基础知识。









