北京市高等教育自学考试工商企业管理专业(专科)考试计划
专业代码: 01A0308 (国家代码 630601 )
主考院校:北京理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
4 | 13124 | 英语(专) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | ||
5 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 实践 | ||
6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 文化基础课 | 6分 | 笔试 | ||
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
9 | 00041 | 基础会计学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
10 | 00144 | 企业管理概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
11 | 14070 | 企业运营管理 | 专业课 | 2分 | 笔试 | ||
12 | 07992 | 商品学基础 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
14 | 14914 | 公司概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
15 | 14915 | 商务调研与分析(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
16 | 14907 | 有效沟通(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
17 | 14904 | 管理研究方法与写作(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 | |
18 | 14443 | 消费者行为学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
19 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 |
选考课程关系
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
无 | 无 | 1 | 经济法概论(财经类)(00043) | 4 | 7门 选 5门 | 选考学分不低于: 22分 |
2 | 公司概论(14914) | 4 | ||||
3 | 商务调研与分析(实践)(14915) | 4 | ||||
4 | 有效沟通(实践)(14907) | 4 | ||||
5 | 管理研究方法与写作(实践)(14904) | 5 | ||||
6 | 消费者行为学(14443) | 6 | ||||
7 | 职业生涯与人生规划(实践)(14906) | 5 | ||||
整体描述: | ||||||
新旧专业考试计划执行期课程顶替规定
上一个执行期 | 当前执行期(20241015开始) | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 关系 | 课程名称 | 学分 | 关系 | |
1 | 思想道德修养与法律基础(03706) | 2 | 1门 | 思想道德与法治(15042) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
2 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论(12 656) | 4 | 1门 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论(150 41) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 马克思主义哲学原理(00001) | 3 | 4选1 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论(150 41) | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
***理论概论(00002) | 3 | 思想道德与法治(15042) | 3 | ||||
法律基础与思想道德修养(00003) | 2 | ||||||
***思想、***理论和“三个代表”重要思想 概论(03707) | 4 | ||||||
4 | 英语(一)(00012) | 7 | 3选1 | 英语(专)(13124) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
综合英语(三) (03683) | 10 | ||||||
基础英语(19041) | 0 | ||||||
5 | 高等数学(一)(00020) | 6 | 3选1 | 高等数学(经管类)(13125) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
社会经济统计学原理(00042) | 7 | ||||||
应用统计(10313) | 5 | ||||||
6 | 生产与作业管理(00145) | 6 | 2选1 | 企业管理概论(00144) | 5 | 2选1 | 1门顶1门 |
国际企业管理(00148) | 6 | 企业运营管理(14070) | 2 | ||||
7 | 管理学原理(00054) | 6 | 2选1 | 管理学原理(初级)(13126) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
现代管理学(00107) | 6 | ||||||
8 | 市场营销学(00058) | 5 | 2选1 | 商品学基础(07992) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
国家税收(00061) | 6 | ||||||
9 | 政治经济学(财经类)(00009) | 6 | 3选1 | 经济学原理(初级)(13886) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
财政与金融(00048) | 5 | ||||||
经济学(00800) | 5 | ||||||
10 | 经济法概论(00244) | 6 | 1门 | 经济法概论(财经类)(00043) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
11 | 管理信息技术(00802) | 4 | 1门 | 计算机应用基础(10018) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
12 | 商业企业管理(19056) | 0 | 2选1 | 企业运营管理(14070) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
工业企业管理(19068) | 0 | ||||||
13 | 企业会计学(00055) | 6 | 2选1 | 基础会计学(00041) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
会计学(00801) | 6 | ||||||
14 | 大学语文(专)(00010) | 4 | 15选1 | 经济法概论(财经类)(00043) | 4 | 7选1 | 1门顶1门 |
国民经济统计概论(00065) | 6 | 消费者行为学(14443) | 6 | ||||
中国税制(00146) | 4 | 管理研究方法与写作(实践)(14904) | 5 | ||||
人力资源管理(一)(00147) | 6 | 职业生涯与人生规划(实践)(14906) | 5 | ||||
商务英语(00796) | 7 | 有效沟通(实践)(14907) | 4 | ||||
企业组织与环境(00797) | 4 | 公司概论(14914) | 4 | ||||
商务交流(00798) | 4 | 商务调研与分析(实践)(14915) | 4 | ||||
数量方法(00799) | 6 | ||||||
财务管理(00803) | 6 | ||||||
商法(00808) | 5 | ||||||
市场营销(二)(00809) | 5 | ||||||
人力资源管理(二)(00810) | 4 | ||||||
国际贸易实务(二)(00811) | 6 | ||||||
大学语文(04729) | 4 | ||||||
人文素养(40016) | 5 | ||||||
一、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,具备经济学、管理学基础理论知识,具有现代工商企业管理的基本能力,具备企业资源配置、运营管理、组织协调的能力,具有商业伦理和团队合作精神,能够在中小型企业从事基层生产、一线管理和服务等方面工作的高素质技术技能人才。
二、培养要求
本专业要求初步掌握管理学、经济学的基本理论和基本知识,掌握现代企业管理的基本理论、基本技能,具备创新创业意识,具有较强的企业管理、人际沟通等方面的实践技能。主要包括:
1.初步掌握工商企业管理的基本理论、基本知识;
2.具有企业管理的基本能力,满足企业、服务行业一般管理岗位的工作需求;
3.熟悉国家现代企业管理领域的基本政策和法规;
4.具备必要的数学和计算机基础知识及应用能力,有一定的财经应用文写作能力;
5.掌握文献检索、资料查询的基本方法,了解现代工商企业管理领域的理论前沿及发展动态;
6.具备对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业能力。
三、学历层次和规格
本专业在总体上与全日制普通高等职业院校相应专业的水平要求一致。凡取得本专业考试计划规定的16门课程合格成绩,累计达到70学分及以上,思想品德符合要求者,颁发高等教育自学考试工商企业管理专业(专科)毕业证书。
四、考核方式说明
1.本专业所列笔试课程,均采用闭卷考试的办法,按百分制计分,60分为及格。
2.实践课程按优、良、及格、不及格四级制计分。
五、其他必要说明
1.实践类课程的考试说明以主考学校当次考试在北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
2.未来教材或考试大纲的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。









