北京自考大数据与会计(专科)考试科目
新专业代码:01A0315 国家专业代码:530302
原专业名称及码:会计(专科)01A0203 原国家专业代码:A020203
主考院校为:北京理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
4 | 00067 | 财务管理学 | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | ||
5 | 13125 | 高等数学(经管类) | 文化基础课 | 6分 | 笔试 | ||
6 | 13126 | 管理学原理(初级) | 专业基础课 | 5分 | 笔试 | ||
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 专业基础课 | 5分 | 笔试 | ||
8 | 00041 | 基础会计学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
9 | 13138 | 财务会计(初级) | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
10 | 13139 | 成本会计 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
11 | 13124 | 英语(专) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | ||
12 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 实践 | ||
13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
14 | 04762 | 金融学概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 |









