北京市高等教育自学考试传播与策划专业(专科)考试计划
专业代码: 01A0301 (国家代码 560215 )
主考院校:北京北大方正软件职业技术学院
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
4 | 00642 | 传播学概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
5 | 13142 | 广告学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 13059 | 新媒体概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
7 | 00634 | 广告策划 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
8 | 03930 | 新闻编辑 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
03931 | 新闻编辑(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
9 | 13416 | 创意写作 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
10 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
11 | 06382 | 多媒体信息基础 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
12 | 07845 | 多媒体技术(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
13 | 08510 | 文字图形创意(实践) | 专业课 | 3分 | 实践 | 是 | |
14 | 01780 | 图形图像处理(实践) | 专业课 | 3分 | 实践 | 是 | |
15 | 01781 | 平面广告设计(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
16 | 03515 | 视频编辑(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 | |
17 | 10018 | 计算机应用基础 | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 |
选考课程关系
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
无 | 无 | 1 | 多媒体技术(实践)(07845) | 4 | 6门 选 5门 | 选考学分不低于: 18分 |
2 | 文字图形创意(实践)(08510) | 3 | ||||
3 | 图形图像处理(实践)(01780) | 3 | ||||
4 | 平面广告设计(实践)(01781) | 4 | ||||
5 | 视频编辑(实践)(03515) | 5 | ||||
6 | 计算机应用基础(10018) | 4 | ||||
整体描述: |
新旧专业考试计划执行期课程顶替规定
上一个执行期 | 当前执行期(20241015开始) | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 关系 | 课程名称 | 学分 | 关系 | |
1 | ***思想、***理论和“三个代表”重要思想 概论(03707) | 4 | 2选1 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论(150 41) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
***思想和中国特色社会主义理论体系概论(12 656) | 4 | ||||||
2 | 思想道德修养与法律基础(03706) | 2 | 1门 | 思想道德与法治(15042) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 电子商务概论(00896) | 4 | 2选1 | 传播学概论(00642) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
网络传媒案例分析与实践(12210) | 6 | ||||||
4 | 广告文案写作(00851) | 4 | 2选1 | 广告学(13142) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
网络广告设计(01127) | 3 | ||||||
5 | 互动媒体设计(04845) | 5 | 2选1 | 新媒体概论(13059) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
互动媒体设计(04846) | 2 | ||||||
6 | 网页设计与制作(00900) | 2 | 2选1 | 广告策划(00634) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
网页设计与制作上机(00901) | 3 | ||||||
网页制作技术(01778) | 6 | ||||||
7 | 网络新闻采编与制作(10679) | 4 | 1门 | 新闻编辑(03930) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
8 | 标志设计(00718) | 3 | 1门 | 新闻编辑(实践)(03931) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
9 | 商务报告设计与制作(12211) | 4 | 2选2 | 创意写作(13416) | 6 | 1门 | 2门顶1门(门数固定) |
网络运营与推广(12213) | 4 | ||||||
10 | 视频编辑技术基础(01782) | 5 | 1门 | 视频编辑(实践)(03515) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
11 | Photoshop图形处理(01265) | 6 | 1门 | 文化产业创意与策划(04125) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
文化产业创意与策划(实践)(04126) | 2 | ||||||
12 | 数字艺术设计基础(实践)(12208) | 5 | 1门 | 多媒体信息基础(06382) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
13 | 触控界面UI设计(12209) | 5 | 1门 | 多媒体技术(实践)(07845) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
14 | 英语(一)(00012) | 7 | 6选1 | 图形图像处理(实践)(01780) | 3 | 3选1 | 1门顶1门 |
设计概论(00688) | 4 | 平面广告设计(实践)(01781) | 4 | ||||
计算机与网络技术基础(00894) | 3 | 文字图形创意(实践)(08510) | 3 | ||||
综合英语(三) (03683) | 10 | ||||||
动态网站编程基础(09537) | 6 | ||||||
方正飞腾创意设计(12212) | 5 |
一、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,具备传播与策划的基本理论和基本知识,熟悉国家新闻传播领域相关政策法规,能够在传媒行业的媒介内容生产、媒介产品运营管理、组织形象传播等岗位从事记者、编辑、媒体策划、商业传播等方面工作的高素质技术技能人才。
二、培养要求
本专业要求考生掌握传播与策划的基本理论,具有现代传播理论知识,具备策划、运营、制作和沟通协调能力,具备传统媒体和互联网等新媒体传播内容制作、发布、运营等相关应用能力。主要包括:
1.掌握传播学、新媒体、新闻学的基本理论、基本知识;
2.掌握传播内容制作、文案创作、活动策划及运营的基本能力,具备通过各种传播平台实现预定传播效果的能力;
3.具备沟通协调和方案执行能力;
4.具备熟练运用现代传播技术从事各类媒体传播与策划活动的能力;
5.熟悉国家传播领域的政策法规,坚守职业道德准则;
6.具有相应的计算机和网络应用技能以及文案写作能力,基本掌握一门外语,具备对新知识、新技能的学习能力和一定的创新意识与能力。
三、学历层次与规格
本专业在总体上与全日制普通高等职业院校相应专业的水平要求一致;同时根据传播与策划专业要求与专业特点,更加突出实用性,在基础理论、基本知识和基本技能培养的基础上,强调综合素质培养与实践技能训练。
凡取得本专业考试计划规定的15门课程的合格成绩,累计达到70学分及以上,思想品德符合要求者,颁发高等教育自学考试传播与策划专业(专科)毕业证书。
四、 考核方式说明
1.本专业所列笔试课程,均采用闭卷考试的办法,按百分制计分,60分为及格。
2.实践课程按优、良、及格、不及格四级制计分。
五、其他必要说明
1.实践类课程的考试说明以主考学校当次考试在北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
2.未来教材或考试大纲的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。